Lượt chạy
—
Lượt chạy gần đây
Kho dữ liệu
API cho công cụ khác
Công cụ khác (web xếp hạng, script phân tích…) đọc dữ liệu bằng header X-Api-Key. Mỗi công cụ một khoá riêng — cấu hình trong biến bí mật CONSUMER_KEYS của hub.
GET /api/data/datasets | Danh sách bộ dữ liệu, số dòng, khoảng ngày |
GET /api/data/rows?dataset=seller_topselling&from=2026-09-20&to=2026-09-21&limit=500&offset=0 | Dữ liệu dạng JSON (tối đa 5.000 dòng/lần) |
GET /api/data/export?dataset=…&from=…&to=… | Tải CSV (UTF-8, mở Excel được) |
GET /api/data/chunks?dataset=partner_custom_report&storage=bulk | Danh sách gói ở kho file (báo cáo lớn) |
GET /api/data/raw?key=runs/… | Tải 1 gói bản gốc (JSON) |
Bộ dữ liệu
seller_camhung | Cảm hứng — video xếp hạng, điểm bách phân vị 0–100 (4 bảng xếp hạng) |
seller_topselling | Bán chạy nhất — sản phẩm theo tab (Tất cả/Video/LIVE/Thẻ SP/Nhà sáng tạo/Hàng mới). GMV = USD, giá = VNĐ |
seller_topselling_video | Video/KOC gắn với sản phẩm tab Video (không dùng để cộng GMV) |
partner_custom_report | Báo cáo tuỳ chỉnh Partner — cột theo mẫu báo cáo; scope = chữ ký báo cáo|ngày |
seller_raw | Bản gốc JSON TikTok trả về (kho file) |
Lưu ý: Cloudflare chặn sẵn request mang User-Agent mặc định Python-urllib (lỗi 403). Script Python dùng urllib phải tự đặt header User-Agent (vd research-tool/1.0); thư viện requests không bị.
Ví dụ
curl -H "X-Api-Key: <khoá>" "/api/data/rows?dataset=seller_topselling&from=2026-09-20&limit=100"